Hindi kinakalawang na asero na kadena
Hindi kinakalawang na asero link chain
Pamantayan | GB/T24816-2009 |
Ratio ng kaligtasan | 4 na beses |
Saklaw ng aplikasyon | Pagbubuhat |
materyal | Hindi kinakalawang na Bakal |
Grade | 304/316 |
Pagmamarka ng produkto | Markahan ang marka ng lakas ng impint sa mga link, gaya ng G80 |
Paggamot sa ibabaw | Oiled, blackening, hot dip galvanized, electrogalvanized, carburization |

d | haba ng panloob(P) | Lapad | WLL(T) | Timbang(Kg/m) | Test load (KN) | Min Br.Force(KN) | |
Modelo | Diameter(mm) | Min(a) | Max (b) | ||||
6 | 18 | 7.8 | 22.2 | 0.9 | 0.8 | 2.2 | 3.6 |
7 | 21 | 9.1 | 25.9 | 1.2 | 1.1 | 2.9 | 4.8 |
8 | 24 | 10.4 | 29.6 | 1.6 | 1.4 | 3.8 | 6.4 |
9 | 27 | 11.7 | 33.3 | 2 | 1.8 | 4.8 | 8 |
10 | 30 | 13 | 37 | 2.4 | 2.2 | 5.7 | 9.6 |
11.2 | 39.2 | 14.7 | 41.5 | 2.5 | 2.6 | 6 | 10 |
12 | 42 | 15.6 | 44.4 | 3 | 3 | 7 | 12 |
13 | 45.5 | 16.9 | 48.1 | 3.3 | 3.5 | 7.9 | 13.2 |
14 | 49 | 18.2 | 51.8 | 3.8 | 4.1 | 9 | 15.2 |
16 | 56 | 20.8 | 59.2 | 5 | 5.3 | 12 | 20 |
18 | 63 | 23.4 | 66.6 | 6.4 | 6.7 | 15.3 | 25.6 |
20 | 70 | 26 | 74 | 7.8 | 8.2 | 18.7 | 31.2 |
22 | 77 | 28.6 | 81.4 | 8.2 | 6.7 | 19.6 | 32.8 |
24 | 84 | 31.2 | 88.8 | 9.7 | 12 | 23 | 38.8 |
26 | 91 | 33.8 | 96.2 | 11.4 | 14 | 27 | 45.6 |
30 | 105 | 39 | 111 | 15.2 | 19.5 | 36 | 60.8 |
Pansin
1. Mahigpit na ipinagbabawal ang operasyon sa sobrang timbang.
2. Ang kadena sa paggamit ng proseso ay hindi pinapayagang buhol o baluktot.
3. Maaaring iakma ang chain rigging gamit ang isang espesyal na regulator.
4. Huwag i-load ang hook tip.
5. Ang normal na temperatura ng pagtatrabaho ng chain rigging ay mula -40 ℃ hanggang +200 ℃.
6. Mula sa +200 ° C, ang kapasidad ng pagpapabuti ay nabawasan sa 90%.
7. Sinimulan ng 300% na bawasan ang kakayahan ng pagpapabuti sa 75%.
8. Hindi inirerekumenda na gamitin pagkatapos ng 400 ℃.