ชุดคานยกแนวนอน

คานยกพื้น (สำหรับอ้างอิง)
คานกระจายส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการโหลดและขนถ่ายท่าเรือ สามารถแนบโดยตรงกับการใช้เฟรมด้านบนหรือบล็อกส่วนหัว
20 ฟุต/40 ฟุตคอนเทนเนอร์ spreader ออกแบบมาสำหรับการจัดการคอนเทนเนอร์ ISO 20 ฟุต/40 ฟุตพร้อมเครนตะขอเดี่ยวหรือคู่ ในพอร์ตหรือบนเรือทวิสต์ล็อคเปิดใช้งานโดยการลงจอดและยกส่วนต่อขยายจากคอนเทนเนอร์โดยเจ้าหน้าที่ควบคุมเครนไม่จำเป็นต้องใช้ระบบไฮดรอลิกหรือไฟฟ้า
แบบอย่าง | คานยกพื้น | |||
จัดอันดับโหลดโหลด | 20-70 ตัน | |||
น้ำหนักตาย | ---T | |||
การรักษาพื้นผิวของโครงสร้าง | ||||
การเตรียมเหล็กล่วงหน้า | พ่นสีป้องกัน | |||
ภาพวาดโครงสร้าง | ไพรเมอร์อีพ็อกซี่ที่อุดมด้วยสังกะสีสองชั้น | |||
สำหรับการใช้งานกับตู้คอนเทนเนอร์มาตรฐาน ISO 20'/40' | ||||
จัดอันดับโหลดโหลด | 35t/40t | |||
น้ำหนักตาย | 2t/3.5t | |||
ความเบี้ยวของโหลดที่อนุญาตได้ | ±10% | |||
จังหวะสปริง | 100mm | |||
อุณหภูมิโดยรอบ | -0ºC-+45ºC | |||
โหมดบิดล็อค | ทวิสต์ล็อคแบบลอยตัว ISO ขับเคลื่อนด้วยสปริงอัตโนมัติ | |||
อุปกรณ์ฟลิปเปอร์ | ไม่มีไฟ ตีนกบติดแน่น | |||
แอปพลิเคชัน | Portal crane, gantary crane, เครนในโรงงาน |
Port Cargo Lifting Beam พารามิเตอร์ทางเทคนิค
สำหรับการใช้งานกับคอนเทนเนอร์ ISO Standard 20' | สำหรับการใช้งานกับตู้คอนเทนเนอร์มาตรฐาน ISO 40' | ||
จัดอันดับโหลดยก | 35t | จัดอันดับโหลดยก | 40t |
น้ำหนักตัวเอง | 2t | น้ำหนักตัวเอง | 3.5t |
ค่าความเยื้องศูนย์กลางของโหลดที่อนุญาตได้ | 10% | ค่าความเยื้องศูนย์กลางของโหลดที่อนุญาตได้ | 10% |
จังหวะสปริง | 100mm | จังหวะสปริง | 100mm |
อุณหภูมิโดยรอบ | -20ºC~ +45ºC | อุณหภูมิโดยรอบ | -20ºC~ +45ºC |
โหมดบิดล็อค | ISO Floating Twistlock ขับเคลื่อนด้วยสปริงอัตโนมัติ | โหมดบิดล็อค | ISO Floating Twistlock ขับเคลื่อนด้วยสปริงอัตโนมัติ |
อุปกรณ์ตีนกบ | ไม่มีไฟ ตีนกบ | อุปกรณ์ตีนกบ | ไม่มีไฟ ตีนกบ |
แอปพลิเคชัน | พอร์ทัลเครน, เครนโครงสำหรับตั้งสิ่งของ, เครนในโรงงาน | แอปพลิเคชัน | พอร์ทัลเครน, เครนโครงสำหรับตั้งสิ่งของ, เครนในโรงงาน |
พารามิเตอร์ทางเทคนิคคานยกสินค้าบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์
แบบอย่าง | BXC-2t | BXC-20t | BXC-50t | BXC-100t | BXC-150t | |
โหลดสูงสุด (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
ขนาดโต๊ะ (มม.) | ความยาว(L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
ความกว้าง(W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
ความสูง (H) | 450 | 550 | 650 | 900 | 1200 | |
ฐานล้อ (มม.) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
รางด้านในเกจ (มม.) | 1200 | 1435 | 1435 | 200 | 2000 | |
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (มม.) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
ความเร็วในการวิ่ง (ม./นาที) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | 1 | 2.2 | 5 | 10 | 15 | |
ความจุของแบตเตอรี่ | 180 | 180 | 330 | 440 | 600 | |
แรงดันแบตเตอรี่ | 24 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
เวลาทำงานเมื่อโหลดเต็ม | 4.32 | 4 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | |
ระยะทางวิ่งสำหรับการชาร์จหนึ่งครั้ง (กม.) | 6.5 | 4.8 | 4 | 3.8 | 3.2 |
