क्षैतिज लिफ्टिंग बीम मालिका

लिफ्टिंग स्प्रेडर बीम (संदर्भासाठी)
स्प्रेडर बीम प्रामुख्याने डॉक लोडिंग आणि अनलोडिंगसाठी वापरले जातात, वरच्या फ्रेम्स किंवा हेड ब्लॉक्सच्या वापरासाठी थेट संलग्न केले जाऊ शकतात.
20 फूट/40 फूट कंटेनर स्प्रेडर 20 फूट/40 फूट ISO कंटेनरच्या हाताळणीसाठी सिंगल किंवा डबल हुक क्रेनसह, बंदरांमध्ये किंवा जहाजांवर डिझाइन केलेले आहे.क्रेन ऑपरेटरद्वारे कंटेनरमधून स्प्रेड लँडिंग आणि उचलून ट्विस्टलॉक सक्रिय केले जातात.कोणत्याही हायड्रॉलिक किंवा इलेक्ट्रिक सिस्टमची आवश्यकता नाही.
मॉडेल | स्प्रेडर बीम उचलणे | |||
रेट केलेले लिफ्टिंग लोड | 20-70 टी | |||
मृत वजन | ---ट | |||
संरचनांचे पृष्ठभाग उपचार | ||||
स्टीलचे पूर्व-उपचार | ब्लास्टिंग, संरक्षणात्मक पेंटिंग | |||
संरचनेची पेंटिंग | इपॉक्सी झिंक युक्त प्राइमरचे दोन कोट, | |||
ISO मानक 20'/40' कंटेनरसह ऑपरेशनसाठी | ||||
रेट केलेले लिफ्टिंग लोड | 35t/40t | |||
मृत वजन | 2t/3.5t | |||
अनुमत लोड विलक्षणता | ±10% | |||
स्प्रिंग स्ट्रोक | 100 मिमी | |||
वातावरणीय तापमान | -0ºC-+45ºC | |||
ट्विस्टलॉक मोड | ISO फ्लोटिंग ट्विस्टलॉक, स्वयंचलित स्प्रिंगद्वारे चालवलेले | |||
फ्लिपर उपकरण | पॉवर नाही, स्थिर फ्लिपर | |||
अर्ज | पोर्टल क्रेन, गॅंटरी क्रेन, प्लांटमधील क्रेन |
पोर्ट कार्गो लिफ्टिंग बीम तांत्रिक मापदंड
ISO मानक 20' कंटेनरसह ऑपरेशनसाठी | ISO मानक 40' कंटेनरसह ऑपरेशनसाठी | ||
रेट लिफ्टिंग लोड | 35 टी | रेट लिफ्टिंग लोड | 40t |
स्वत:चे वजन | 2t | स्वत:चे वजन | ३.५ टी |
अनुमत लोड विलक्षणता | 10% | अनुमत लोड विलक्षणता | 10% |
स्प्रिंग स्ट्रोक | 100 मिमी | स्प्रिंग स्ट्रोक | 100 मिमी |
वातावरणीय तापमान | -20ºC~ +45ºC | वातावरणीय तापमान | -20ºC~ +45ºC |
ट्विस्टलॉक मोड | ISO फ्लोटिंग ट्विस्टलॉक, स्वयंचलित स्प्रिंगद्वारे चालविलेले | ट्विस्टलॉक मोड | ISO फ्लोटिंग ट्विस्टलॉक, स्वयंचलित स्प्रिंगद्वारे चालविलेले |
फ्लिपर्स डिव्हाइस | पॉवर नाही, फिक्स्ड फ्लिपर्स | फ्लिपर्स डिव्हाइस | पॉवर नाही, फिक्स्ड फ्लिपर्स |
अर्ज | पोर्टल क्रेन, गॅन्ट्री क्रेन, प्लांटमधील क्रेन | अर्ज | पोर्टल क्रेन, गॅन्ट्री क्रेन, प्लांटमधील क्रेन |
कंटेनर कार्गो लिफ्टिंग बीम तांत्रिक मापदंड
मॉडेल | BXC-2t | BXC-20t | BXC-50t | BXC-100t | BXC-150t | |
रेट केलेले लोड(टी) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
टेबल आकार (मिमी) | लांबी(L) | 2000 | 4000 | ५५०० | ६५०० | 10000 |
रुंदी(W) | १५०० | 2200 | २५०० | 2800 | 3000 | |
उंची(H) | ४५० | ५५० | ६५० | ९०० | १२०० | |
व्हील बेस (मिमी) | १२०० | 2800 | ४२०० | ४९०० | 7000 | |
रेल्वे इनर गेज (मिमी) | १२०० | 1435 | 1435 | 200 | 2000 | |
चाकाचा व्यास (मिमी) | 270 | ३५० | ५०० | 600 | 600 | |
धावण्याचा वेग (m/min) | ०-२५ | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
मोटर पॉवर (kw) | 1 | २.२ | 5 | 10 | 15 | |
बॅटरी क्षमता | 180 | 180 | 330 | ४४० | 600 | |
बॅटरी व्होल्टेज | 24 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
पूर्ण भार असताना धावण्याची वेळ | ४.३२ | 4 | ३.३ | ३.२ | २.९ | |
एका शुल्कासाठी धावण्याचे अंतर (किमी) | ६.५ | ४.८ | 4 | ३.८ | ३.२ |
