Cov ntxaij hlau hlua sling
Ib qho thiab ob -leg xaim hlua sling

Art.No. | Diav | (NWKg, m) | Rhuav | ib qho WLL | Ob npaug | Art.No. | Diav | (NWKg, m) | Rhuav | ib qho WLL | Ob npaug |
txoj kab uas hla | thauj khoom | KN | KN | txoj kab uas hla | thauj khoom | KN | KN | ||||
(hli) | (kg) | 0 ° | 45 ° / 90 ° | (hli) | (kg) | 0 ° | 45 ° / 90 ° | ||||
ZS0204010 | 10 | 0.21 | 60 | 10 | 18/14 | ZS0204118 | 118 | 41,58 | 7800 | 1300 | 2410/1830 |
ZS0204012 | 12 | 0.35 | 100 | 16 | 30/20 | ZS0204135 | 135 | 46.9 | 10200 | 1700 | 3100/2400 |
ZS0204016 | 16 | 0,59 | 180 | 30 | 56/40 | ZS0204148 | 148 | 55.79 | 12000 | 2000 | 3700/2800 |
ZS0204019 | 19 | 0.84 | 240 | 40 | 74/56 | ZS0204160 | 160 | 65,52 | 14400 | 2400 | 4400/3400 |
ZS0204023 | 23 | 1.51 | 380 | 63 | 117/88 | ZS0204172 | 172 | 76.3 | 16800 | 2800 | 5200/4000 |
ZS0204029 | 29 | 2.36 | 480 | 80 | 148/113 | ZS0204184 | 184 | 89.6 | 18000 | 3000 | 5500/4200 |
ZS0204034 | 34 | 2.86 | 600 | 100 | 185/141 | ZS0204196 | 196 | 102.2 | 20400 | 3400 | 6300/4800 |
ZS0204040 | 40 | 3.99 | 900 | 150 | 278/212 | ZS0204208 | 208 | 115,5 | 23800 | 3800 | 7000/5370 |
ZS0204046 | 46 | 6.02 | 1200 | 200 | 370/282 | ZS0204220 | 220 | 129,5 | 25200 | 4200 | 7700/5940 |
ZS0204054 | 54 | 7.63 | 1500 | 250 | 463/353 | ZS0204234 | 234 | 144,2 | 28200 | 4700 | 8700/6600 |
ZS02060 | 60 | 9.45 | 2000 | 320 | 592/451 | ZS0204246 | 246 | 159.6 | 31200 | 5200 | 9600/7350 |
ZS02067 | 67 | 11.41 | 2400 | 400 | 740/564 | ZS0204258 | 258 | 175.7 | 34200 | 5700 | 10500/8000 |
ZS02075 | 75 | 13,58 | 3000 | 500 | 925/705 | ZS0204276 | 276 | 201.6 | 39600 | 6600 | 12200/9300 |
ZS0204080 | 80 | 15.96 | 3600 | 600 | 1110/850 | ZS0204295 | 295 | 229.6 | 45000 | 7500 | 13800/10600 |
ZS0204087 | 87 | 18.48 | 4200 | 700 | 1300/990 | ZS0204306 | 306 | 249,2 | 49200 | 8200 | 15200/11600 |
ZS0204095 | 95 | 24.15 | 4800 | 800 | 1480/1130 | ZS0204324 | 324 | 280 | 55200 | 9200 | 17000/13000 |
ZS0204100 | 100 | 27.3 | 5880 | 980 | 1810/1380 | ZS0204336 | 336 | 301,7 | 59400 | 9900 | 18000/14000 |
Nias Flemish Qhov Muag Galvanized Hlau Hlua

Txoj kab uas hla |
Ntsug |
Choker |
90 ° Pob tawb |
Hlau kav hlau |
Hom |
1/4 " |
0.65T |
0.48T |
1.3T |
6x25 Bright EIPS IWRC |
Ib Leeg Mob Qhov Muag thiab Qhov Muag |
5/16 " |
1T |
0.74T |
2T |
6x25 Bright EIPS IWRC |
Ib Leeg Mob Qhov Muag thiab Qhov Muag |
3/8 " |
1.4T |
1.1T |
2.9T |
6x25 Bright EIPS IWRC |
Ib Leeg Mob Qhov Muag thiab Qhov Muag |
1/2 " |
2.5T |
1.9T |
5.1T |
6x25 Bright EIPS IWRC |
Ib Leeg Mob Qhov Muag thiab Qhov Muag |
5/8 " |
3.9T |
2.9T |
7.8T |
6x25 Bright EIPS IWRC |
Ib Leeg Mob Qhov Muag thiab Qhov Muag |
3/4 " |
5.6T |
4.1T |
11T |
6x25 Bright EIPS IWRC |
Ib Leeg Mob Qhov Muag thiab Qhov Muag |
7/8 " |
7.6T |
5.6T |
15T |
6x25 Bright EIPS IWRC |
Ib Leeg Mob Qhov Muag thiab Qhov Muag |
1 " |
9.8T |
7.2T |
20T |
6x25 Bright EIPS IWRC |
Ib Leeg Mob Qhov Muag thiab Qhov Muag |
1-1 / 8 " |
12T |
9.1T |
24T |
6x36 Bright EIPS IWRC |
Ib Leeg Mob Qhov Muag thiab Qhov Muag |
1-1 / 4 " |
15T |
11T |
30T |
6x36 Bright EIPS IWRC |
Ib Leeg Mob Qhov Muag thiab Qhov Muag |
1-3 / 8 " |
18T |
13T |
36T |
6x36 Bright EIPS IWRC |
Ib Leeg Mob Qhov Muag thiab Qhov Muag |
1-1 / 2 " |
21T |
16T |
42T |
6x36 Bright EIPS IWRC |
Ib Leeg Mob Qhov Muag thiab Qhov Muag |
Nrog lub tuj sib txawv thaum nyob rau hauv 30 ° 45 ° 60 °
Thov
Haum rau kev hloov pauv, kev tsim kho cov nkoj thiab cov tshuab tshwj xeeb thiab ntau yam ntawm ib puag ncig hauv kev nqa loj tshwj xeeb. Yam tsawg kawg nkaus tawg kev sib tsoo ntawm xaim hlua yam tsis muaj kev sib koom ua ke yog 6 zaug ntawm kev ua haujlwm.
Lus khaws xav
Txhawm rau xaim lub xov hlau hlua xaim nco ntsoov muab cov ntaub ntawv tiav suav nrog ntev, lub taub, kev tsim kho, nteg, tub ntxhais.
Ntev: lub caij nyoog xav tau. Hauv kev xaus cov khoom fittings xws li thimbles, txuas lossis hooks spliced nyob rau hauv, muab qhov ntev ntawm kev coj tus kheej rau cov kabmob lossis cov hlua kawg, lossis xa cov duab kos nrog qhov ntev.
Txoj kab uas hla: qhov tseeb ntawm txoj hlua hlau yog txoj kab uas hla ntawm lub voj voog uas yuav ntim nws. Hauv kev siv lub ntsuas kub ntsuas los mus txiav txim lub cheeb, yuav tsum ceev faj kom tsis txhob ntsuas qhov hla ntawm cov xov uas nyob ib sab.
Kev tsim kho: cov lus qhia txawm tias 6X19, 6X37, 7X19 lossis lwm yam.
Nteg: lub xeev twv yuav raug hu txawm li niaj zaus (sab xis hanad lossis sab tes laug). lossis lang nteg (sab xis hanad lossis sab tes laug) yog qhov yuav tsum tau; yog tias tsis paub meej, sab laj nrog peb. Txheem ua haujlwm yog txhawm rau ua Kev Ncaj Tes Nquag (tsis muaj ibyam) Pw. Tab sis yog tias sab laug tes Tsis tu ncua (zoo tib yam) Ntej yuav tsum muaj rau cov cuab yeej cable drilling lossis qee lwm lub hom phiaj, nco ntsoov xeev.
Cov tub ntxhais: taw qhia seb puas muaj fiber ntau core (FC) lossis cov hlua hlau hlua hlau ywj siab yog qhov xav tau.