Elektrický kladkostroj
Elektrický kladkostroj lze rozdělit na elektrický kladkostroj z drátěného lana a elektrický kladkostroj se smyčkovým řetězem, nosnost od 0,1 do 100 tun, výška zdvihu 3-30 metrů, lze přizpůsobit nestandardní verzi.Elektrický kladkostroj se skládá hlavně z motoru, převodového mechanismu, bubnu nebo řetězového kola, háku, ocelového lana nebo řetězu.
Elektrický řetězový kladkostroj
Modelka | SSDHL | ||||||||||||
0,25-01 | 0,5-01 | 01-01 | 1.5-01 | 02-01 | 02-02 | 2.5-01 | 03-01 | 03-02 | 03-03 | 05-02 | |||
Kapacita (T) | 0,25 t | 0,5t | 1t | 1,5t | 2t | 2,5t | 3t | 5t | |||||
Rychlost zvedání (m/min) | 7.2 | 7.2 | 6.6 | 8.8 | 6.6 | 3.3 | 5.4 | 5.4 | 4.4 | 2.2 | 2.7 | ||
Výkon motoru (kw) | 0,8 | 0,8 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | ||
Rychlost otáčení (ot./min) |
| 1440 | |||||||||||
Stupeň izolace |
| F | |||||||||||
Zdroj napájení |
| 3P 220V ~ 690V | |||||||||||
Řídicí napětí |
| 24V/36V/48V | |||||||||||
č. řetězce | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
Spec.zátěžového řetězu | ø6,3 | ø6,3 | ø7,1 | ø10,0 | ø10,0 | ø7,1 | ø11,2 | ø11,2 | ø10,0 | ø7,1 | ø11,2 | ||
ø11,2 | 68 | 47 | 61 | 108 | 115 | 73 | 115 | 122 | 131 | 85 | 151 | ||
2t 5m 220V jednofázový kladkostroj | |||||||||||||
Modelka | HHBB02-01SM | ||||||||||||
Kapacita (t) | 2 | ||||||||||||
Standardní výška zdvihu (m) | 3 | ||||||||||||
Rychlost zvedání (m/min) | 6.6 | ||||||||||||
Zvedací motor | Výkon (kw) | 3 | |||||||||||
Rychlost otáčení (ot./min) | 1440 | ||||||||||||
Fáze | 3 | ||||||||||||
Napětí (v) | 200-660 | ||||||||||||
Frekvence (Hz) | 50/60 | ||||||||||||
Provozní motor | Výkon (kw) | 0,4 | |||||||||||
Rychlost otáčení (ot./min) | 1440 | ||||||||||||
Provozní rychlost (m/min) | 21. 11 | ||||||||||||
Fáze | 3 | ||||||||||||
napětí (v) | 200-660 | ||||||||||||
Frekvence (Hz) | 50/60 | ||||||||||||
Zátěžový řetěz padá | 1 | ||||||||||||
Specifikace řetězu | Ø10,0 | ||||||||||||
Zkušební zatížení (t) | 2.5 | ||||||||||||
Váha (kg) | 115 | ||||||||||||
I-Beam (mm) (typ elektrického vozíku) | 82-178 | ||||||||||||
Přidaná hmotnost řetězu na metr (kg) | 2.3 |
aplikace
Používá se hlavně pro zvedání, zvedání, přemísťování, nakládání a vykládání těžkých závaží, inverzní svařování nádrží, jako jsou různé velké a středně velké betony, ocelové konstrukce a instalace a přesuny mechanických zařízení, použitelné pro stavební a instalační společnosti, továrny a doly stavebního inženýrství a mostní stavby, elektrická energie, stavba lodí, výroba automobilů, stavebnictví, silnice, mosty, tunely, metalurgie, těžba, infrastrukturní projekty na ochranu svahů, jako je správa mechanických zařízení.