অনুভূমিক উত্তোলন মরীচি সিরিজ

লিফটিং স্প্রেডার বিম (রেফারেন্সের জন্য)
স্প্রেডার মরীচি প্রধানত ডক লোডিং এবং আনলোড করার জন্য ব্যবহৃত হয়, সরাসরি উপরের ফ্রেম বা হেড ব্লক ব্যবহারে সংযুক্ত করা যেতে পারে।
20 ফুট/40 ফুট কন্টেইনার স্প্রেডারটি বন্দরে বা জাহাজে একক বা ডবল হুক ক্রেন সহ 20feet/40feet ISO কন্টেইনার পরিচালনার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।ক্রেন অপারেটর দ্বারা কন্টেইনার থেকে স্প্রেডটি অবতরণ এবং উত্তোলনের মাধ্যমে টুইস্টলকগুলি সক্রিয় করা হয়।জলবাহী বা বৈদ্যুতিক সিস্টেমের প্রয়োজন নেই।
মডেল | স্প্রেডার মরীচি উত্তোলন | |||
রেট উত্তোলন লোড | 20-70 টি | |||
মৃত ওজন | ---টি | |||
কাঠামোর সারফেস ট্রিটমেন্ট | ||||
ইস্পাত প্রাক চিকিত্সা | বিস্ফোরণ, প্রতিরক্ষামূলক পেইন্টিং | |||
কাঠামোর পেইন্টিং | ইপোক্সি জিঙ্ক সমৃদ্ধ প্রাইমারের দুটি কোট, | |||
ISO স্ট্যান্ডার্ড 20'/40' পাত্রে অপারেশনের জন্য | ||||
রেট উত্তোলন লোড | 35t/40t | |||
মৃত ওজন | 2t/3.5t | |||
অনুমোদিত লোড উদ্বেগ | ±10% | |||
বসন্ত স্ট্রোক | 100 মিমি | |||
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | -0ºC-+45ºC | |||
টুইস্টলক মোড | ISO ফ্লোটিং টুইস্টলক, একটি স্বয়ংক্রিয় স্প্রিং দ্বারা চালিত | |||
ফ্লিপার ডিভাইস | কোন শক্তি, স্থির ফ্লিপার | |||
আবেদন | পোর্টাল ক্রেন, গ্যান্টারি ক্রেন, উদ্ভিদে ক্রেন |
পোর্ট কার্গো উত্তোলন মরীচি প্রযুক্তিগত পরামিতি
ISO স্ট্যান্ডার্ড 20' কন্টেইনার দিয়ে অপারেশনের জন্য | ISO স্ট্যান্ডার্ড 40' কন্টেইনার দিয়ে অপারেশনের জন্য | ||
রেট লিফটিং লোড | 35টি | রেট লিফটিং লোড | 40t |
নিজের ওজন | 2t | নিজের ওজন | 3.5t |
মঞ্জুরিযোগ্য লোড এককেন্দ্রিকতা | 10% | মঞ্জুরিযোগ্য লোড এককেন্দ্রিকতা | 10% |
বসন্ত স্ট্রোক | 100 মিমি | বসন্ত স্ট্রোক | 100 মিমি |
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | -20ºC~ +45ºC | পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | -20ºC~ +45ºC |
টুইস্টলক মোড | ISO ফ্লোটিং টুইস্টলক, একটি স্বয়ংক্রিয় স্প্রিং দ্বারা চালিত | টুইস্টলক মোড | ISO ফ্লোটিং টুইস্টলক, একটি স্বয়ংক্রিয় স্প্রিং দ্বারা চালিত |
ফ্লিপার ডিভাইস | নো পাওয়ার, ফিক্সড ফ্লিপার | ফ্লিপার ডিভাইস | নো পাওয়ার, ফিক্সড ফ্লিপার |
আবেদন | পোর্টাল ক্রেন, গ্যান্ট্রি ক্রেন, প্ল্যান্টে ক্রেন | আবেদন | পোর্টাল ক্রেন, গ্যান্ট্রি ক্রেন, প্ল্যান্টে ক্রেন |
কন্টেইনার কার্গো উত্তোলন মরীচি প্রযুক্তিগত পরামিতি
মডেল | BXC-2t | BXC-20t | BXC-50t | BXC-100t | BXC-150t | |
রেটেড লোড(টি) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
টেবিলের আকার (মিমি) | দৈর্ঘ্য(L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
প্রস্থ(W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
উচ্চতা(H) | 450 | 550 | 650 | 900 | 1200 | |
চাকা বেস (মিমি) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
রেল ইনার গেজ (মিমি) | 1200 | 1435 | 1435 | 200 | 2000 | |
চাকার ব্যাস (মিমি) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
চলমান গতি (মি/মিনিট) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 1 | 2.2 | 5 | 10 | 15 | |
ব্যাটারির ক্ষমতা | 180 | 180 | 330 | 440 | 600 | |
ব্যাটারির ভোল্টেজ | 24 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
রানিং টাইম যখন ফুল লোড | 4.32 | 4 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | |
এক চার্জে চলমান দূরত্ব (কিমি) | 6.5 | 4.8 | 4 | 3.8 | 3.2 |
