የብረት ሽቦ ገመድ ወንጭፍ
አንድ እና ሁለት እግር የሽቦ ገመድ ወንጭፍ

አርት.ቁ. | ዲያ | (NWKg፣m) | መስበር | ነጠላ WLL | ድርብ | አርት.ቁ. | ዲያ | (NWKg፣m) | መስበር | ነጠላ WLL | ድርብ |
ዲያሜትር | ጭነት | KN | KN | ዲያሜትር | ጭነት | KN | KN | ||||
(ሚሜ) | (ኪግ) | 0° | 45°/90° | (ሚሜ) | (ኪግ) | 0° | 45°/90° | ||||
ZS0204010 | 10 | 0.21 | 60 | 10 | 18/14 | ZS0204118 | 118 | 41.58 | 7800 | 1300 | 2410/1830 እ.ኤ.አ |
ZS0204012 | 12 | 0.35 | 100 | 16 | 30/20 | ZS0204135 | 135 | 46.9 | 10200 | 1700 | 3100/2400 |
ZS0204016 | 16 | 0.59 | 180 | 30 | 56/40 | ZS0204148 | 148 | 55.79 | 12000 | 2000 | 3700/2800 |
ZS0204019 | 19 | 0.84 | 240 | 40 | 74/56 | ZS0204160 | 160 | 65.52 | 14400 | 2400 | 4400/3400 |
ZS0204023 | 23 | 1.51 | 380 | 63 | 117/88 | ZS0204172 | 172 | 76.3 | 16800 | 2800 | 5200/4000 |
ZS0204029 | 29 | 2.36 | 480 | 80 | 148/113 | ZS0204184 | 184 | 89.6 | 18000 | 3000 | 5500/4200 |
ZS0204034 | 34 | 2.86 | 600 | 100 | 185/141 | ZS0204196 | 196 | 102.2 | 20400 | 3400 | 6300/4800 |
ZS0204040 | 40 | 3.99 | 900 | 150 | 278/212 | ZS0204208 | 208 | 115.5 | 23800 | 3800 | 7000/5370 |
ZS0204046 | 46 | 6.02 | 1200 | 200 | 370/282 | ZS0204220 | 220 | 129.5 | 25200 | 4200 | 7700/5940 |
ZS0204054 | 54 | 7.63 | 1500 | 250 | 463/353 | ZS0204234 | 234 | 144.2 | 28200 | 4700 | 8700/6600 |
ZS02060 | 60 | 9.45 | 2000 | 320 | 592/451 | ZS0204246 | 246 | 159.6 | 31200 | 5200 | 9600/7350 |
ZS02067 | 67 | 11.41 | 2400 | 400 | 740/564 | ZS0204258 | 258 | 175.7 | 34200 | 5700 | 10500/8000 |
ZS02075 | 75 | 13.58 | 3000 | 500 | 925/705 | ZS0204276 | 276 | 201.6 | 39600 | 6600 | 12200/9300 |
ZS0204080 | 80 | 15.96 | 3600 | 600 | 1110/850 | ZS0204295 | 295 | 229.6 | 45000 | 7500 | 13800/10600 |
ZS0204087 | 87 | 18.48 | 4200 | 700 | 1300/990 | ZS0204306 | 306 | 249.2 | 49200 | 8200 | 15200/11600 |
ZS0204095 | 95 | 24.15 | 4800 | 800 | 1480/1130 | ZS0204324 | 324 | 280 | 55200 | 9200 | 17000/13000 |
ZS0204100 | 100 | 27.3 | 5880 | 980 | 1810/1380 ዓ.ም | ZS0204336 | 336 | 301.7 | 59400 | 9900 | 18000/14000 |
ተጭኖ ፍሌሚሽ አይን ጋላቫኒዝድ ሽቦ ገመድ

ዲያሜትር | አቀባዊ | ቾከር | 90 ° ቅርጫት | የሽቦ ገመድ | ዓይነት |
1/4" | 0.65ቲ | 0.48ቲ | 1.3 ቲ | 6x25 ብሩህ ኢፒኤስ IWRC | ነጠላ እግር አይን እና አይን |
5/16" | 1T | 0.74ቲ | 2T | 6x25 ብሩህ ኢፒኤስ IWRC | ነጠላ እግር አይን እና አይን |
3/8" | 1.4ቲ | 1.1 ቲ | 2.9 ቲ | 6x25 ብሩህ ኢፒኤስ IWRC | ነጠላ እግር አይን እና አይን |
1/2" | 2.5 ቲ | 1.9 ቲ | 5.1 ቲ | 6x25 ብሩህ ኢፒኤስ IWRC | ነጠላ እግር አይን እና አይን |
5/8" | 3.9 ቲ | 2.9 ቲ | 7.8ቲ | 6x25 ብሩህ ኢፒኤስ IWRC | ነጠላ እግር አይን እና አይን |
3/4" | 5.6ቲ | 4.1 ቲ | 11ቲ | 6x25 ብሩህ ኢፒኤስ IWRC | ነጠላ እግር አይን እና አይን |
7/8" | 7.6ቲ | 5.6ቲ | 15ቲ | 6x25 ብሩህ ኢፒኤስ IWRC | ነጠላ እግር አይን እና አይን |
1" | 9.8ቲ | 7.2ቲ | 20ቲ | 6x25 ብሩህ ኢፒኤስ IWRC | ነጠላ እግር አይን እና አይን |
1-1/8" | 12ቲ | 9.1 ቲ | 24ቲ | 6x36 ብሩህ ኢፒኤስ IWRC | ነጠላ እግር አይን እና አይን |
1-1/4" | 15ቲ | 11ቲ | 30ቲ | 6x36 ብሩህ ኢፒኤስ IWRC | ነጠላ እግር አይን እና አይን |
1-3/8" | 18ቲ | 13 ቲ | 36ቲ | 6x36 ብሩህ ኢፒኤስ IWRC | ነጠላ እግር አይን እና አይን |
1-1/2" | 21ቲ | 16ቲ | 42ቲ | 6x36 ብሩህ ኢፒኤስ IWRC | ነጠላ እግር አይን እና አይን |
በ 30 ° 45 ° 60 ° ውስጥ በተለያየ ቶን
መተግበሪያ
ለትራንስፎርመር, ለመርከብ ግንባታ እና ልዩ ማሽነሪዎች እና የተለያዩ አከባቢዎች በትልቅ ማንሳት ልዩ መስፈርቶች ተስማሚ ናቸው.የሽቦ ገመድ ያለ መገጣጠሚያ ዝቅተኛው የመሰባበር ኃይል ከሥራው ጭነት 6 እጥፍ ነው።
ማስታወሻ
የሽቦ ገመድ ወንጭፍ ለማዘዝ ርዝመት, ዲያሜትር, ግንባታ, ተኛ, ዋና ጨምሮ የተሟላ መረጃ መስጠት እርግጠኛ ይሁኑ.
ርዝመት: የሚፈለገውን ትክክለኛ ርዝመት ይግለጹ.እንደ ቲምብሎች፣ ማያያዣዎች ወይም መንጠቆዎች የተሰነጣጠሉ የጫፍ ማያያዣዎችን ለማዘዝ ትክክለኛውን ርዝመት ከመሸከም እስከ ማቀፊያ ወይም መጨረሻ ገመድ ይስጡ፣ ወይም ልኬቶችን የያዘ ንድፍ ያስገቡ።
ዲያሜትር፡ የሽቦ ገመድ ትክክለኛው ዲያሜትር የክበብ ዲያሜትር ሲሆን ይህም የሚዘጋው ነው።ዲያሜትሩን ለመወሰን መለኪያውን በሚጠቀሙበት ጊዜ በአቅራቢያው ባሉት ክሮች ላይ መለካትን ለማስወገድ ይጠንቀቁ.
ግንባታ፡- ምክር 6X19፣ 6X37፣ 7X19 ወይም ሌላ።
ተኛ፡ መደበኛ (የቀኝ ሃናድ ወይም የግራ እጅ) መሆኑን በእርግጠኝነት ይግለጹ።ወይም lang lay (ቀኝ ሃናድ ወይም ግራ እጅ) ያስፈልጋል፤ እርግጠኛ ካልሆነ፣ ከእኛ ጋር ይመካከሩ።መደበኛ ልምምድ የቀኝ እጅ መደበኛ (ተራ) ሌይን ማቅረብ ነው።ነገር ግን የግራ እጅ መደበኛ(ተራ) ለኬብል መሳሪያ ቁፋሮ ወይም ለሌላ አላማ የሚያስፈልግ ከሆነ መግለጽዎን ያረጋግጡ።
ኮር፡ ፋይበር ኮር(FC) ወይም ገለልተኛ የሽቦ ገመድ መፈለጉን ያመልክቱ።